Frage 15: Dein Urteil über die Befragung/sonstige Stellungnahmen.
| Fragen | Mädchen | Jungen | ||
| leicht | 18 | 43 % | 7 | 27 % |
| ok. | 20 | 48 % | 15 | 58 % |
| gemischt | 3 | 7 % | 2 | 8 % |
| schwer | 1 | 2 % | 2 | 8 % |
| 42 | 100 % | 26 | 100 % | |
Als schwer bezeichneten besonders Mädchen die Fragen, die sich auf Jungen und Kampf bezogen. Ein Junge meinte, es war gut darüber zu reden.