Frage 12: Was ist eine Waffe ? Interessierst du dich für Waffen ? Sind Waffen faszinierend (im Sinne von anziehend, magisch ''die haben was '') ? (Mehrfachnennungen möglich)
Mädchen | Jungen | |
Pistole | 10 (26 % ) | 8 (34,7 % ) |
Schießgewehr | 8 | 2 |
was zum schießen | 7 | 3 |
damit kann man jmd. erschießen | 5 | 2 |
damit spielen Buben | 2 | 1 |
etwas zum kämpfen | - | 1 |
Messer | 2 | 2 |
Maschinengewehr | - | 1 |
Revolver | 1 | - |
Schlagstöcke | 1 | - |
Plastiksäbel | - | 1 |
Kanonenkugel bei Lego | - | 1 |
was mit Patronen | - | 1 |
ohne Angaben | 2 | 1 |
38 | 23 |
Mädchen | Jungen | |
ja | 0 | 3 |
ein bischen | 0 | 2 |
nicht so sehr | 1 | 2 |
nein | 23 (92% ) | 12 (63%) |
ohne Angabe | 1 | 0 |
25 | 19 |
Mädchen | Jungen | |
sehr | 0 | 2 |
ja | 0 | 2 |
ein bischen | 7 | 8 |
nicht sehr | 2 | 1 |
nein | 8 | 3 |
gar nicht | 11 | 6 |
ohne Angaben | 5 | 2 |
31 | 22 |
Alle Angaben in Nennungen
Die gleiche Tabelle in Prozentangaben der Nennungen. Ähnliche Aussagen sind zusammengefasst.
Mädchen | Jungen | |
sehr, ja | 0 | 18 % |
nicht sehr, ein bischen | 29 % | 41% |
nein, gar nicht | 61% | 41% |
Explicit als Waffe begreifen die Kinder Pistolen und andere Handfeuerwaffen. Dies ist auch an den Umschreibungen
erkennbar (jmd. erschießen, etwas zum Schießen, siehe auch Frage 5 Seite ).
92% aller befragten Mädchen verneinen ein Interesse an Waffen, was sich in den vorhergehenden Fragen schon abzeichnete. Nur 63% der Jungen verneinen ein Interesse. Der Begriff Faszination mußte den Kindern (besonders den Erstklässlern) näher erläutert werden. Sowohl Jungs, als auch Mädchen bestätigen eine Faszination, die Waffen ausüben. Im sichtbaren Interesse zeigt sich allerdings wieder das erwartete Rollenverhalten.