n | % | n | % | |
Turnverein | 13 | 52 | 1 | 5 |
Schachclub | 1 | 4 | - | - |
Schützenverein | 1 | 4 | - | - |
Musikverein | 1 | 4 | 1 | 5 |
Fußballverein | 3 | 12 | 10 | 53 |
Kampfsportverein | - | - | 5 | 26 |
sonstiges | - | - | 2 | 11 |
25 | 100 | 19 | 100 |
Kampfsportarten sind bei Jungen mit 26 % vertreten und belegen den zweiten Platz hinter Fußball. Bei den Mädchen wird der zweite Platz vom Musikverein belegt, Kampfsportarten werden nur von Jungen genannt. Traditionelles Rollenverhalten ist in dieser Frage zum Vereinsleben sehr stark zu finden.